ANALISIS EKONOMI MAKRO & FISKAL — KABUPATEN MAMUJU (Data s.d. 2025)
PDRB ADHB
Rp 100,0
Dalam Miliar Rupiah
Sumber: BPS
Pertumbuhan
5,86%
▲ Tren Ekonomi Positif
Sumber: BPS
IPM
71,00
Tinggi
Sumber: BPS
Gini Ratio
0,001
Rendah (Baik)
Sumber: BPS
TREN INDIKATOR EKONOMI & SOSIAL
Analisis Trend Ekonomi
Pembangunan manusia menunjukkan tren konsisten meningkat dengan total kenaikan 1.62 poin, menempatkan wilayah ini pada kategori Tinggi. Di sisi lain, tingkat kemiskinan menunjukkan performa positif (berhasil ditekan) dengan selisih 0.64% dibanding periode awal. Angka kemiskinan sudah di bawah satu digit, yang merupakan capaian strategis.
Komparasi data periode 5 thn terakhir.
Sumber: BPS / SIPD
INDIKATOR TAMBAHAN
Inflasi (Y-on-Y)
1,66%
Tkt Pengangguran (TPT)
—
Gini Ratio
0,001
Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,86%
Nilai Tukar Petani (NTP)
116,73
Sumber: BPS
TREN REALISASI INVESTASI
Periode: 2026 Q1
Rp 277,9 M
Pertumbuhan: +395,0%
Sumber: BKPM
STRUKTUR EKONOMI
| Pertanian | 42,5% |
| Perdagangan | 15,2% |
| Industri | 12,8% |
| Konstruksi | 10,5% |
| Jasa Lainnya | 19,0% |
Insight Sektoral
Struktur ekonomi didominasi oleh Pertanian (42,5%). Bersama Perdagangan, keduanya menguasai 57,7% PDRB. Hal ini mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada sektor primer, sehingga stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan harga komoditas. Sumber: BPS
MONITORING HARGA PIHPS
Update: 01/05/2026
| KOMODITAS | HARGA (Rp) | TREND | GRAFIK |
|---|---|---|---|
| Gula Pasir | 21.500 | —0% | |
| Minyak Goreng | 18.000 | ▲4.35% | |
| Cabai Rawit Hijau | 43.750 | ▲6.97% | |
| Cabai Rawit Merah | 44.150 | ▼9.71% | |
| Cabai Merah Besar | 33.650 | ▲11.79% | |
| Bawang Putih | 40.000 | ▼1.23% | |
| Bawang Merah | 42.350 | ▲0.59% | |
| Telur Ayam | 28.750 | ▼10.58% | |
| Daging Ayam | 30.900 | ▼14.76% | |
| Daging Sapi | 136.650 | ▲1.22% | |
| Beras Super | 15.500 | ▲0.98% | |
| Beras Medium | 14.350 | ▲1.06% | |
| Beras Kualitas Bawah I | 13.400 | ▲0.37% | |
| Beras Kualitas Bawah II | 13.700 | ▲0.37% | |
| Beras Kualitas Medium II | 14.350 | ▲1.41% | |
| Beras Kualitas Super II | 15.550 | ▲0.97% | |
| Cabai Merah Keriting | 35.600 | ▼1.11% | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | 135.000 | —0% | |
| Gula Pasir Lokal | 18.500 | ▲2.78% | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | 23.150 | —0% | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | 23.500 | ▲1.51% |
Sumber: PIHPS Nasional BI
PERBANDINGAN KABUPATEN
| WILAYAH | IPM | MSKN | GINI |
|---|---|---|---|
| Kab. Majene | 69,9 | 13,0% | 0,370 |
| Kab. Mamasa | 68,7 | 14,0% | 0,353 |
| Kab. Mamuju | 72,0 | 7,0% | 0,366 |
| Kab. Mamuju Tengah | 68,8 | 7,5% | 0,355 |
| Kab. Pasangkayu | 71,6 | 5,0% | 0,379 |
| Kab. Polewali Mandar | 0,0 | 14,0% | 0,370 |
| Prov. Sulawesi Barat | 68,7 | 10,2% | 0,000 |
Performa Regional
Mamuju mencatatkan IPM tertinggi (72.0). Sementara angka kemiskinan terendah berada di Pasangkayu (5.0%). Kesenjangan IPM antar wilayah masih terpantau cukup dinamis. Sumber: BPS Sulbar